Jardins do DMAE

Balneabilidade

O Dmae divulga a partir de dezembro os relatórios de balneabilidade das praias da Orla do Guaíba, na Zona Sul da Capital. 

São analisados seis pontos, sendo três no Belém Novo, e três no Lami. Confira abaixo a localização dos pontos ou veja no mapa (aqui):

  • Belém Novo

Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus);
Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só);
Posto 3 (Praia do Veludo, Av. Pinheiro Machado em frente à Praça);

  • Lami

Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas);
Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas);
Posto 3 (avenida Beira-Rio, em frente ao nº 510).

Como a avaliação é feita – A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.

 

TEMPORADA DE VERÃO 2023-2024

- Relatório Nº 17 (28/02/2024 a 27/03/2024): aqui
- Nº 16 (22/02/2024 a 20/03/2024): aqui
- Nº 15 (15/02/2024 a 13/03/2024): aqui
- Nº 14 (07/02/2024 a 06/03/2024): aqui
- Nº 13 (31/01/2024 a 28/02/2024): aqui
- Nº 12 (24/01/2024 a 22/02/2024): aqui
- Nº 11 (19/01/2024 a 15/02/2024): aqui
- Nº 10 (10/01/2024 a 07/02/2024): aqui
- Nº 09 (03/01/2024 a 31/01/2024): aqui
- Nº 08 (27/12/2023 a 24/01/2024): aqui
- Nº 07 (20/12/2023 a 17/01/2024): aqui
- Nº 06 (13/12/2023 a 10/01/2024): aqui
- Nº 05 (06/12/2023 a 03/01/2024): aqui
- Nº 04 (29/11 a 27/12/2023):
aqui
- Nº 03 (15/11 a 20/12/2023): aqui
- Nº 02 (08/11 a 13/12/2023): aqui
- Nº 01 (01/11/2023 a 06/12/2023): aqui


TEMPORADA DE VERÃO 2022-2023
- Relatório final Nº 19 (01/03/2023 a 29/03/2023): aqui
- N° 18 (22/02/2023 a 22/03/2023): aqui
- Nº 17 (15/02/2023 a 15/03/2023): aqui
- Nº 16 (15/02/2023 a 08/03/2023): aqui
- Nº 15 (08/02/2023 a 01/03/2023): aqui
- Nº 14 (1º/02/2023 a 22/02/2023): aqui 
- Nº 13 (25/01/2023 a 18/02/2023): aqui
- Nº 12 (18/01/2023 a 15/02/2023): aqui
- N° 11 (11/01/2023 a 08/02/2023): aqui
- N° 10 (04/01/2023 a 01/02/2023): aqui
- N° 09 (28/12/2022 a 25/01/2023): aqui
- Nº 08 (21/12/2022 a 18/01/2023): aqui
- Nº 07 (14/12/2022 a 11/01/2023: aqui
- Nº 06 (06/12/2022 a 04/01/2023): aqui
- Nº 05 (30/11 a 28/12/2022): aqui
- Nº 04 (23/11 a 21/12/2022): aqui
- Nº 03 (14/11 a 14/12/2022): aqui
- Nº 02 (09/11 a 07/12/2022): aqui
- Relatório inicial  Nº 01 (01/11 a 30/11/2022): aqui

Acompanhe a prefeitura nas redes