Agenda de Eventos Mensal
| 02/04 | 20:00 | 21:30 | SALVE CORRE - 90 | Andradas, 736 - Centro Histórico |
| 03/04 | 07:00 | 23:00 | Entrevero 2026 | Parque Marinha do Brasil -quadra 12 |
| 04/04 | 07:00 | 23:00 | Entrevero 2026 | Prq.Marinha do brasil - quadra, 12 |
| 05/04 | 05:30 | 11:00 | Meia Maratona - LIVE RUN | Av.Edvaldo Pereira Paiva, 63 |
| 05/04 | 07:00 | 23:00 | Entrevero 2026 | Prq.Marinha do brasil - quadra, 12 |
| 10/04 | 09:00 | 18:00 | Torneio Beach Tennis Integração, Aniv.POA | Trecho, 03 da Orla |
| 11/04 | 08:00 | 17:00 | Jogos do Sul - CAPOEIRA | Prq. Ararigboia - Rua Saicã, 06 Petropolis |
| 11/04 | 09:30 | 12:00 | Passeio Ciclistico Proc. Geral do Estado. RS | Prça Julio Mesquita - Centro Historico |
| 11/04 | 09:00 | 10:30 | Passeio Ciclistico - Escolar | E.E.E.F Dr. Ferreira de Abreu-Rua Batovi, 25 - Sarandi |
| 11/04 | 07:00 | 10:00 | 2ªCaminhada da Mulher Empreendedora | Av.Edvaldo Pereira Paiva, 960 |
| 11/04 | 08:00 | 09:30 | Treinão Poker Cadiles - 2ªCorrida Nac.SESI | Av. Dr.Nilo Peçanha, 2481 - Petrólpolis |
| 11/04 | 08:00 | 18:00 | Torneio Beach Tennis Integração, Aniv.POA | Trecho, 03 da Orla |
| 11/04 | 08:00 | 14:00 | Circuito Beach Câmbio | Rua francisca de Oliveira Vieira, 231 - Belém Paia Clube |
| 11/04 | 08:00 | 19:00 | Amigos do Mazinho- 2026 | Pça. Nelson Marchesan - Costa e Silva |
| 11/04 | 09:00 | 11:00 | Corrida Infantil Escolar Ceforito | Pça Comendador Souza Gomes. 101 - Tristeza |
| 11/04 | 18:00 | 19:00 | TCE - RS Sunset Run 2026 | Trecho 3 da Orla - |
| 12/04 | 09:00 | 11;00 | 4ª Corrida do BOPE | Av, Aparicio Borges, 2001 Cel ap Borges, |
| 12/04 | 07:00 | 20:00 | Torneio Premier | Prq. Marinha do Brasil |
| 12/04 | 08;00 | 18:00 | Torneio de Beach Tênnis Integração | Orla 03, Guaiba |
| 12/04 | 09:00 | 15:00 | Liga William Morgan de Vôlei | MCM - Esportes - Porto Seco |
| 12/04 | 08:00 | 12:00 | RUN FOR PARKINSO`S | Rotula das Cuias |
| 12/04 | 12:00 | 20:00 | Manobras de Skate - Best Trick Cave Poll | Mega pista Trecho 03 da Orla do Guaiba |
| 13/04 | 15:00 | 17:00 | Aula de Educação FÃsica da PolÃcia Penal | Em frente ao predio da usina CEEE - Gasômetro |
| 18/04 | 14:00 | 21:00 | Corrida dos MINIONS RUN | Prq. Mauricio Sirotsky Sobrinho, |
| 18/04 | 07:00 | 10:00 | Grupo de Corrida do IFRS-Campus POA | Prq. Farroupilha - REDENÇÃO |
| 18/04 | 06:00 | 11:00 | Treinão Maratona de POA e Olympikus | Rua. Osvaldo de Lia Pires - Cristal |
| 18/04 | 05:00 | 12:00 | 2ª Corrida Verdes Campos | Av. Protasio Alves, 12000 - Mario Quintana |
| 19/04 | 09:00 | 15:00 | Liga William Morgan de Vôlei | MCM - Esportes - Porto Seco |
| 19/04 | 08:00 | 12:00 | Corrida da Saude - Farmacia são João | Prq. da Harmonia |
| 19/04 | 09:00 | 17:00 | TB POA - Torneio de Beisebol POA | Â |
| 21/04 | 08:00 | 18:00 | Torneio de Vôlei de duplas Masculino | Quadras de Areia da Orla do Guaiba |
| 21/04 | 16:30 | 18:00 | TRICKS Off Orla 26 | Skate Park - Megapista Orla do guaiba |
| 25/04 | 09:00 | 18:00 | Paleta Atlantica | Cais Mauá |
| 25/04 | 09:00 | 12:00 | Passeio Ciclistico - Mãe de Deus | Shopping Pontal |
| 25/04 | 09:00 | 14:00 | Pedal da PAZ | Pça. Julio Mesquita,290 -Centro Hist |
| 25/04 | 15:00 | 23:00 | Praia de Belas Niitgh Run 1ª Etapa | Av. Ipiranga, 93 - Menino Deus |
| 25/04 | 08:00 | 12:00 | Corrida de Conscientização do Autismo | Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1692 |
| 25/04 | 08:00 | 12:00 | Evento Corporativo: ITS DAY RUN | Av.Edvaldo Pereira Paiva, 1504 |
| 25/04 | 08:00 | 10:00 | Corrida 19ªCongresso Brasileiro de Medicina | Av.Edvaldo Pereira Paiva, 500 |
| 25/04 | 18:00 | 22:00 | Torneio de BEACH TENNIS | Prça das Flores - Jardim Lindoia |
| 25/04 | 08:30 | 11:30 | Aulão de Kangoo Bday da LU | Prqe Germania- Av, Tulio de Rose, Jardim Europa |
| 26/04 | 09:00 | 18:00 | TB POA - Torneio de Beisebol Portoalegrense | Campo 2 do Marinha |
| 26/04 | 06:00 | 11:00 | CENTAURO DESBRAVA Porto Alegre | Prqe Marinha do Brasil |
| 26/04 | 09:00 | 14:00 | JAPA JIU | CECORES |
| 26/04 | 07:00 | 12:00 | Corrida da Petrobras | Av.Diario de Noticias, 300- Cristal |
| 27/04 | 15:00 | 17:00 | Aula de Educação FÃsica da PolÃcia Penal | Em frente ao predio da usina CEEE - Gasômetro |
Â
Â
Â
Â
Â