Reuniões das Comissões Executivas e Temáticas
Confira o calendário de 2026 das comissões:
- COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL - 10h
(1° e 3° terça-feira do mês)
| JANEIRO | 06 - 20 |
| FEVEREIRO | Recesso |
| MARÇO | 13 - 17 |
| ABRIL | 07 |
| MAIO | 05 - 19 |
| JUNHO | 02 - 16 |
| JULHO | Â |
| AGOSTO | Â |
| SETEMBRO | Â |
| OUTUBRO | Â |
| NOVEMBRO | Â |
| DEZEMBRO | Â |
- COMISSÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA - 17hÂ
(2ª terça-feira do mês) - endereço: auditório da Secretaria Municipal de Saúde - Av. João Pessoa, 325 - térreo (entrada pelo estacionamento na Av. Loureiro da Silva - antes da curva).
| JANEIRO | Recesso |
| FEVEREIRO | Recesso |
| MARÇO | 10 |
| ABRIL | 14 |
| MAIO | 12 |
| JUNHO | 09 |
| JULHO | 14 |
| AGOSTO | 11 |
| SETEMBRO | 08 |
| OUTUBRO | 13 |
| NOVEMBRO | 10 |
| DEZEMBRO | 08 |
- COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO - 10h
(3ª quarta-feira do mês)
| JANEIRO | 21 |
| FEVEREIRO | Â - |
| MARÇO | 18 |
| ABRIL | 15 |
| MAIO | 20 |
| JUNHO | 17 |
| JULHO | 15 |
| AGOSTO | 19 |
| SETEMBRO | 23 |
| OUTUBRO | 21 |
| NOVEMBRO | 18 |
| DEZEMBRO | 16 |
- COMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 14hÂ
(2ª e 4ª terça-feira do mês) - endereço: auditório da Secretaria Municipal de Saúde - Av. João Pessoa, 325 - térreo (entrada pelo estacionamento na Av. Loureiro da Silva - antes da curva).
| JANEIRO | - |
| FEVEREIRO | - |
| MARÇO | - |
| ABRIL | 28 |
| MAIO | 12 e 26 |
| JUNHO | 09 e 23 |
| JULHO | 14 e 28 |
| AGOSTO | 11 e 25 |
| SETEMBRO | 08 e 22 |
| OUTUBRO | 13 e 27 |
| NOVEMBRO | 10 e 24 |
| DEZEMBRO | 08 e 22 |
- COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Suspensa
| JANEIRO | Â |
| FEVEREIRO | Â |
| MARÇO |  |
| ABRIL | Â |
| MAIO | Â |
| JUNHO | Â |
| JULHO | Â |
| AGOSTO | Â |
| SETEMBRO | Â |
| OUTUBRO | Â |
| NOVEMBRO | Â |
| DEZEMBRO | Â |
Conheça a finalidade e o que faz cada comissão.
Para mais informações entre em contato por email: cms@portoalegre.rs.gov.br
-(1).png)