Unidade Financeira Municipal (UFM)

A UFM foi instituída pela Lei Complementar 303/93 e é a indexadora de todos os tributos municipais, dos valores relativos a juros, multas e penalidades tributárias e administrativas.

Ano Valor   Ano Valor
2025 R$ 5,771   2016 R$ 3,6501
2024 R$ 5,5089   2015 R$ 3,3039
2023 R$ 5,2556   2014 R$ 3,1005
2022 R$ 4,9362   2013 R$ 2,9314
2021 R$ 4,4602   2012 R$ 2,7778
2020 R$ 4,2920   2011 R$ 2,6048
2019 R$ 4,1771   2010 R$ 2,4657
2018 R$ 4,0145   2009 R$ 2,3659
2017 R$ 3,9052     Â